ÚČASTNICKÉ
POPLATKY - AŠSK VYŠKOV
školní rok 2016/2017
Členské příspěvky ŠSK okresu Vyškov - 2016 v pdf (214 kB)
ŠSK - Základní školy:
| ZŠ Drnovce | 1 000 Kč |
| ZŠ Pustiměř | 1 000 Kč |
| ZŠ Vyškov, Letní Pole | 1 000 Kč |
| ZŠ Rousínov | 1 000 Kč |
| ZŠ Vyškov, Morávkova | 1 000 Kč |
| ZŠ Vyškov, Nádražní | 1 000 Kč |
| ZŠ Vyškov, Purkyňova | 1 000 Kč |
| ZŠ Vyškov, Tyršova | 1 000 Kč |
| ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce | 1 000 Kč |
| ZŠ Ivanovice na Hané | 1 000 Kč |
| Vícel.Gymnázium Vyškov | 1 000 Kč |
| Vícel.Gymnázium Bučovice | 1 000 Kč |
| ZŠ Bučovice 710 | 1 000 Kč |
| ZŠ Bučovice 711 | 1 000 Kč |
| ZŠ Otnice | 1 000 Kč |
| ZŠ Křenovice | 1 000 Kč |
| ZŠ Brankovice | 1 000 Kč |
| ZŠ Slavkov, Komenského |
1 000 Kč |
| ZŠ Slavkov, Tyršova |
1 000 Kč |
| ZŠ Podomí |
1 000 Kč |
| ZŠ Šaratice |
1 000 Kč |
| ZŠ Bohdalice | - - - |
ŠSK – Střední školy:
| ISŠ Slavkov | 1 000 Kč |
| Gymnázium a SOŠZEVyškov | 1 000 Kč |
| Gymnázium a OA Bučovice | 1 000 Kč |
| SOŠ a SOU Vyškov | 1 000 Kč |
Ostatní základní školy zaplatí 200 Kč při každé soutěži
organizované OR AŠSK, které se
zúčastní ve školním roce 2016/2017
ZŠ Bohdalice + neúplné základní školy.
Ve Vyškově dne
19. 10. 2016
Mgr. František HERMAN
předseda OR AŠSK Vyškov